Cep telefonundan bakanlar parmağınızla sağa sola hareket ettiriniz
Bölüm | Puan Türü | Fakütle | Kont. | 2015 En düşük | 2016 En Düşük | 2017 En Düşük | 2018 En Düşük | 2019 En Düşük | 2020 En Düşük | 2021 En Düşük | 2022 En Düşük |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iktisat | TM-1 | idari Bilimler | 90 | 14.869 | 12.380 | 14.319 | 8.612 | 4.966 | 3.533 | 4.251 | 2.604 |
işletme | TM- 1 | idari Bilimler | 110 | 9.806 | 8.470 | 9.611 | 3.928 | 3.090 | 2.616 | 2581 | 2.017 |
Siyaset Bilimi ve Kamu | TM-3 | idari Bilimler | 80 | 20.800 | 16.473 | 16.782 | 22.535 | 16.467 | 8.709 | 12.881 | 6.043 |
Uluslararası Iliskiler | TM-3 | idari Bilimler | 75 | 16.131 | 11.816 | 12.011 | 12.794 | 7.927 | 5.098 | 7.436 | 3.923 |
işletme (SUNY)* | TM-1 | idari Bilimler | 24 | 101.448 | 116.168 | 90.980 | 165.188 | 257.609 | |||
işletme (SUNY)* 1/2 Burslu | TM-1 | idari Bilimler | 1 | 13.368 | 2.393 | 7.942 | 29.629 | 16.544 | 15.111 | 5.763 | 3.497 |
Küresel Siyaset ve U. iliskiler (SUNY)* | TM-3 | idari Bilimler | 14 | 108.637 | 202.371 | 182.035 | Boş | Boş | 303.700 | ||
Küresel Siyaset ve Uluslararası i. (SUNY)* 1/2 Burslu | TM-3 | idari Bilimler | 1 | 10.978 | 256 | 42.088 | 91.422 | 59.211 | 35.162 | 11.832 | 12.796 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | Mimarlık Fakültesi | 55 | 22.789 | 27.789 | 32.071 | 36.517 | 41.118 | 45.109 | 46.134 | 39.894 |
Mimarlık | MF-4 | Mimarlık Fakültesi | 90 | 11.168 | 12.223 | 14.886 | 15.729 | 24.807 | 29.445 | 35.028 | 33.310 |
Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | Mimarlık Fakültesi | 60 | 38.486 | 43.780 | 48.921 | 59.613 | 75.066 | 84.271 | 91.334 | 89.101 |
Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 105 | 4.395 | 3.470 | 2.726 | 2.176 | 1.488 | 1.178 | 1.048 | 878 |
Çevre Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 65 | 35.603 | 46.200 | 50.698 | 56.422 | 57.635 | 57.023 | 60.780 | 53.959 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 195 | 2.258 | 2.402 | 2.306 | 2.267 | 2.214 | 2.575 | 2.505 | 2.094 |
Endüstri Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 95 | 5.155 | 5.410 | 6.853 | 6.132 | 5.825 | 5.488 | 4.529 | 3.346 |
Gıda Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 85 | 32.054 | 41.100 | 41.826 | 48.285 | 48.209 | 48.778 | 53.359 | 48.588 |
Havacılık ve Uzay Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 85 | 8.811 | 8.506 | 7.807 | 6.706 | 6.418 | 6.423 | 6.134 | 5.000 |
insaat Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 180 | 13.699 | 15.200 | 17.442 | 21.669 | 40.603 | 43.551 | 51.406 | 49.564 |
Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 60 | 54.441 | 65.365 | 68.207 | 77.429 | 83.098 | 75.333 | 75.947 | 65.698 |
Kimya Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 100 | 25.665 | 24.844 | 25.784 | 28.485 | 27.917 | 26.768 | 25.494 | 18.184 |
Maden Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 60 | 63.936 | 72.642 | 75.381 | 84.709 | 87.319 | 74.443 | 71.143 | 59.232 |
Makina Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 190 | 6.893 | 6.336 | 5.868 | 5.126 | 5.435 | 6.862 | 6.984 | 6.321 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 80 | 21.353 | 20.615 | 21.432 | 22.329 | 21.045 | 18.948 | 18.223 | 13.604 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisligi | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 55 | 26.362 | 35.659 | 43.135 | 56.274 | 59.201 | 63.831 | 59.970 | 51.958 |
Biyoloji | MF-2 | Fen-Edebiyat | 60 | 59.645 | 62.511 | 57.683 | 55.452 | 53.305 | 50.444 | 42.473 | 35.360 |
Felsefe | TM-3 | Fen-Edebiyat | 40 | 47.827 | 40.900 | 43.888 | 63.419 | 51.159 | 34.4458 | 65.097 | 46.794 |
Fizik | MF-2 | Fen-Edebiyat | 90 | 84.467 | 82.021 | 71.532 | 58.928 | 50.184 | 35.427 | 31.001 | 24.599 |
İstatistik | MF-1 | Fen-Edebiyat | 50 | 51.573 | 56.000 | 57.899 | 65.844 | 61.020 | 53.862 | 45.169 | 31.702 |
Kimya | MF-2 | Fen-Edebiyat | 80 | 64.518 | 73.900 | 70.892 | 72.768 | 64.844 | 58.067 | 51.676 | 44.394 |
Matematik | MF-1 | Fen-Edebiyat | 80 | 52.014 | 47.200 | 46.502 | 46.318 | 41.755 | 40.808 | 37.136 | 27.046 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | Fen-Edebiyat | 45 | 20.426 | 22.561 | 23.712 | 26.617 | 25.175 | 23.378 | 20.033 | 15.189 |
Psikoloji | TM-3 | Fen-Edebiyat | 80 | 4.333 | 4.610 | 4.589 | 3.447 | 2.772 | 2610 | 4.963 | 2.770 |
Sosyoloji | TM-3 | Fen-Edebiyat | 60 | 29.038 | 23.800 | 24.998 | 33.886 | 26.487 | 16.197 | 37.351 | 19.276 |
Tarih | TS-2 | Fen-Edebiyat | 40 | 3.715 | 4.020 | 6.694 | 1.958 | 1.885 | 2.889 | 2.243 | 2.239 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | YGS-1 | Eğitim Fakültesi | 65 | 93.600 | 89.000 | 109.614 | 111.277 | 100.851 | 92.965 | 91.656 | 74.437 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | Eğitim Fakültesi | 40 | 89.663 | 86.045 | 97.330 | 114.437 | 106.406 | 96.222 | 102.340 | 98.236 |
Fizik Öğretmenliği | MF-2 | Eğitim Fakültesi | 21 | 108.426 | 88.200 | 90.298 | 95.518 | 98.176 | 81.873 | 79.667 | 71.175 |
ilköğretim Matematik Öğr. | MF-1 | Eğitim Fakültesi | 40 | 32.350 | 39.100 | 48.829 | 49.793 | 47.987 | 46.938 | 48.671 | 49.727 |
ingilizce Öğretmenliği | DİL-1 | Eğitim Fakültesi | 100 | 1.740 | 2.772 | 2.650 | 4.267 | 4.394 | 3.893 | 4.599 | 4.710 |
ingilizce Öğretmenliği (SUNY)* | DİL-1 | Eğitim Fakültesi | 24 | 19.500 | 22.200 | 30.277 | 36.002 | 39.043 | 29.468 | 40.410 | |
ingilizce Öğr. (SUNY)*1/2 Burslu | DİL-1 | Eğitim Fakültesi | 1 | 2.564 | 3.150 | 2.870 | 5.087 | 6.675 | 4.071 | 2.732 | 4.763 |
Kimya Öğretmenliği | MF3 | Eğitim Fakültesi | 20 | 103.597 | 75.400 | 98.827 | 99.384 | 97.999 | 85.794 | 88.815 | 77.455 |
Matematik Öğretmenliği | MF-1 | Eğitim Fakültesi | 20 | 22.500 | 27.200 | 33.277 | 35.373 | 34.593 | 37.702 | 39.135 | 39.723 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | TS1 | Eğitim Fakültesi | 40 | 52.700 | 52.100 | 11.735 | 3.041 | 3.033 | 3.434 | 3.446 | 3.321 |
KKTC ODTÜ Kıbrıs Kampüsü Türkiye Sıralamaları
Bölüm | Puan Türü | Fakütle | 2016 En Düşük | 2017 En Düşük | 2018 En Düşük | 2019 En Düşük |
---|---|---|---|---|---|---|
ingilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | Eğitim Fakültesi | 6.626 | 9.577 | 9.107 | 10.595 |
ingilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | Eğitim Fakültesi | 15.800 | 18.971 | 17.289 | 27.079 |
ingilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | Eğitim Fakültesi | 35.065 | 48.718 | 44.741 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | Eğitim Fakültesi | 44.867 | 49.816 | 101.807 | 104.433 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | Eğitim Fakültesi | 73.700 | 205.892 | 243.982 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | Eğitim Fakültesi | 208.000 | |||
Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | Fen Edebiyat Fakültesi | 29.400 | 27.576 | 45.706 | 39.609 |
Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | Fen Edebiyat Fakültesi | 49.500 | 46.461 | 85.757 | 88.367 |
Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | Fen Edebiyat Fakültesi | 114.000 | 196.260 | 817.026 | |
İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | 95.900 | 95.839 | 102.876 | 118.881 |
İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | 222.000 | 260.313 | 491.466 | 372.556 |
İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | 359.000 | 395.936 | ||
İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 39.049 | 78.903 | 79.387 | 62.571 |
İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 158.000 | 173.465 | 217.675 | 209.987 |
İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 314.000 | 302.889 | ||
İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | TM-1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 215.613 | 401.575 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-3 | iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | 50.400 | 46.597 | 97.288 | 98.673 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-3 | iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | 147.000 | 147.032 | 330.725 | 345.011 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-3 | iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi | 463.000 | 333.492 | 808.872 | |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 32.400 | 24.136 | 23.870 | 27.636 |
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 61.500 | 61.362 | 59.231 | 51.857 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 120.796 | 130.913 | 178.803 | 175.984 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 27.400 | 27.808 | 24.898 | 30.277 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 50.600 | 62.004 | 66.415 | 63.359 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 143.904 | 160.436 | 294.932 | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 32.300 | 32.577 | 29.326 | 27.332 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 63.000 | 84.750 | 83.404 | 71.665 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 134.000 | 146.010 | 284.004 | 265.047 |
inşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 38.100 | 42.664 | 56.326 | 124.152 |
inşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 62.000 | 119.600 | 150.877 | |
inşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 174.000 | 189.101 | 288.546 | |
Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 83.900 | 78.613 | 104.025 | 109.635 |
Kimya Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 175.000 | 127.153 | 292.882 | 266.167 |
Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 194.786 | 179.532 | ||
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 31.500 | 38.025 | 35.157 | 40.654 |
Makine Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 53.100 | 77.127 | 101.780 | 108.511 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 174.000 | 187.806 | 299.948 | |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 73.000 | 125.939 | 150.302 | 180.905 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | Mühendislik Fakültesi | 223.000 | 239.690 |
ODTÜ Giriş Taban Puanları Türkiye Sıralamaları tablosu, Üniversite sınav sonuçlarına göre ODTÜ’ye giren öğrencilerin bölümlerine girdikleri en düşük Türkiye sıralamasını göstermektedir. ODTÜ bölümlerin taban puanları geçen yıllara göre Türkiye sıralamasındaki yanlışlıklardan dolayı sitemiz sorumluluk kabul etmemektedir. Detaylı bilgileri osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Be the first to comment